Tabella Ambientale
PRODOTTO | CODICE | SMALTIMENTO |
---|---|---|
Bottiglia Vetro Verde | GL71 | Raccolta Vetro |
Tappo | FOR51 | Differenziata dedicata |
Capsula | C/ALU90 | Alluminio e metalli |
Gabbietta | FE40 | Alluminio e metalli |
Verifica le disposizioni del tuo comune
Tabella Nutrizionale (per 100 ml)
Energia kJ | 294 kJ |
Energia kcal | 71 kcal |
Grassi | 0 g |
– di cui saturi | 0 g |
Carboidrati | 1,8 g |
– di cui zuccheri | 1,3 g |
Proteine | 0 g |
Sale | 0 g |
Ingredienti
Spumanti:
Ingredienti: uve, zucchero, stabilizzante: acido citrico, mannoproteine di lievito; conservanti e antiossidanti: acido L-ascorbico, solfiti; imbottigliato in atmosfera protettiva.